2022年項(xiàng)目匯總 |
|
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 河北省張北縣馬鈴薯種薯基地建設(shè)項(xiàng)目 |
2 | 津南區(qū)供銷萬家冷鏈倉儲(chǔ)集配體系建設(shè)項(xiàng)目 |
3 | 辛口鎮(zhèn)岳家開村設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 |
4 | 津南區(qū)優(yōu)勢(shì)特色小站稻產(chǎn)業(yè)集群儲(chǔ)備項(xiàng)目 |
5 | 天津瑞景田園家庭農(nóng)場(chǎng)蔬菜冷藏保鮮庫新建項(xiàng)目 |
6 | 北京市昌平區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園(果類菜、草莓)總體規(guī)劃 |
7 | 頤正源(天津)科技有限公司中小學(xué)生勞動(dòng)教育實(shí)踐基地申報(bào)證明材料匯編 |
8 | 于田縣舔磚生產(chǎn)加工項(xiàng)目 |
9 | 芒市風(fēng)平鎮(zhèn)易地搬遷集中安置點(diǎn)產(chǎn)業(yè)后續(xù)幫扶綜合項(xiàng)目 |
10 | 天津市濱海新區(qū)陸生動(dòng)物疫病病原學(xué)監(jiān)測(cè)區(qū)域中心建設(shè)項(xiàng)目 |
11 | 津南區(qū)年儲(chǔ)存肉類及水產(chǎn)品4萬噸冷庫新建項(xiàng)目 |
12 | 和田津墾公司購(gòu)置檢測(cè)用儀器設(shè)備項(xiàng)目 |
13 | 紅洋漁業(yè)南美白對(duì)蝦養(yǎng)殖基地及水產(chǎn)品加工基地建設(shè)項(xiàng)目 |
14 | 開發(fā)區(qū)西區(qū)雙城綠廊基本農(nóng)田復(fù)耕項(xiàng)目 |
15 | 津北辰姚(掛)2009-095號(hào)公建項(xiàng)目室外排水工程 |
16 | 年出欄6千頭寶坻土豬養(yǎng)殖基地及分割車間建設(shè)項(xiàng)目 |
17 | 東營(yíng)現(xiàn)代養(yǎng)殖示范園區(qū)項(xiàng)目 |
18 | 內(nèi)蒙古津墾牧業(yè)有限公司規(guī)?;庋驍U(kuò)繁場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 |
19 | 乳品產(chǎn)業(yè)鏈提升改造初步設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目 |
20 | 生產(chǎn)及附屬設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 |
21 | 河北省2022年一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展重點(diǎn)加工流通項(xiàng)目 |
22 | 寧河區(qū)年產(chǎn) 10000 噸凈菜加工基地新建項(xiàng)目 |
23 | 天津農(nóng)墾津港有限公司津港農(nóng)莊項(xiàng)目 |
24 | 井陘縣2021年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作 |
25 | 2022年井陘縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) |
26 | 贊皇縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
27 | 辛集市 2022 年小辛莊鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
28 | 辛集市2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) |
29 | 辛集市2022年田家莊鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) |
30 | 井陘縣2022年微水鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) |
31 | 晉州市2022年槐樹鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
32 | 晉州市2022年桃園鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
33 | 2022 年唐山市漢沽管理區(qū)漢豐鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 |
34 | 井陘縣花椒特色產(chǎn)業(yè)示范基地項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包四標(biāo)段 |
35 | 晉州市鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 |
36 | 石家莊市藁城區(qū) 2022 年南孟鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 |
37 | 石家莊市藁城區(qū) 2022 年南孟鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目建議書 |
38 | 2022年度淺埋滴灌節(jié)水項(xiàng)目 |
39 | 天津淡水產(chǎn)品精深加工科研試驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(代項(xiàng)目建議書) |
40 | 嘉立荷唐山牧業(yè)有限公司新建萬頭奶牛場(chǎng)綠化項(xiàng)目 |
41 | 優(yōu)勢(shì)特色奶業(yè)產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目 |
42 | 天津農(nóng)墾康嘉生態(tài)養(yǎng)殖有限公司寶坻區(qū)豬場(chǎng)污水處理項(xiàng)目 |
43 | 奶牛養(yǎng)殖基地提升改造項(xiàng)目 |
44 | 岳道口村老年人日間照料中心 |
45 | 天津工廠擴(kuò)建數(shù)智化引資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) |
46 | 西小站村紅色文化特色旅游項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù) |
47 | 策勒縣肉羊標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目(EPC+O 模式)-總承包 |
48 | 2022年渤海農(nóng)業(yè)集團(tuán)養(yǎng)殖池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理項(xiàng)目 |
49 | 河北省高產(chǎn)奶牛種源基地(威縣)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) |
50 | 天津農(nóng)墾康嘉生態(tài)養(yǎng)殖有限公司第六分公司洗消中心項(xiàng)目 |
51 | 天津市金牛牧業(yè)有限公司 |
52 | 國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品保鮮工程技術(shù)研究中心科技創(chuàng)新能力提升項(xiàng)目 |
53 | 中國(guó)優(yōu)質(zhì)乳加工提質(zhì)增產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 |
54 | 奶業(yè)質(zhì)量安全檢測(cè)技術(shù)提升工程 |
55 | 天津中開冠元生物科技有限公司反芻生產(chǎn)線建造及配套設(shè)施項(xiàng)目 |
56 | 天津市獸藥質(zhì)量和獸藥殘留檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 |
57 | 天津農(nóng)墾津港有限公司津港農(nóng)莊項(xiàng)目 |
58 | 安平縣高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)瘦肉型種豬繁育基地建設(shè) |
59 | 澳新肉牛育種基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目 |
60 | 房山區(qū)2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
61 | 天津方大家庭農(nóng)場(chǎng)生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 |
62 | 薊州區(qū)段寶東畜牧養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目 |
63 | 薊州區(qū)嬌龍生豬養(yǎng)殖場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目 |
64 | 牧旺道畜禽養(yǎng)殖建設(shè)工程 |
65 | 天津市永勝畜禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社生豬養(yǎng)殖場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目 |
66 | 薊州區(qū)成祥生豬養(yǎng)殖場(chǎng)新建項(xiàng)目 |
67 | 寶坻番茄種植大棚一期項(xiàng)目 |
68 | 皮山縣2022年鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)示范村牲畜棚圈建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) |
69 | 皮山縣2022年鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)示范村牲畜棚圈建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案編制 |
70 | 海水綜合利用科技示范項(xiàng)目 |
71 | 天津市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心運(yùn)輸車輛洗消中心建設(shè)項(xiàng)目 |
72 | 靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)農(nóng)田水利改造提升及特色農(nóng)業(yè)一期項(xiàng)目 |
73 | 渤海農(nóng)業(yè)集團(tuán)集中連片內(nèi)陸?zhàn)B殖池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理項(xiàng)目 |
74 | 天津市武清區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心陸生動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)區(qū)域中心建設(shè)項(xiàng)目 |
75 | 天津市武清區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心陸生動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)區(qū)域中心建設(shè)項(xiàng)目 |
76 | 嘉禾田源養(yǎng)殖溫室改造項(xiàng)目 |
77 | 天津市好來蔬菜種植專業(yè)合作社優(yōu)勢(shì)特色蔬菜種植示范基地建設(shè)項(xiàng)目 |
78 | 天津市寶坻區(qū)畜禽糞污資源化利用整區(qū)推進(jìn)項(xiàng)目 |
79 | 乳品產(chǎn)業(yè)鏈提升改造初步設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目 |
80 | 生產(chǎn)及附屬設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 |
81 | 河北省蔬菜分子育種工程中心建設(shè)項(xiàng)目 |
82 | 天津市新潤(rùn)肉聯(lián)廠屠宰標(biāo)準(zhǔn)化升級(jí)改造項(xiàng)目 |
83 | 西青區(qū)北大港水庫庫區(qū)及移民安置區(qū)2022-2025年基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 |
84 | 曙光農(nóng)場(chǎng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園項(xiàng)目 |
85 | 河北省新樂市新能源充換電體系建設(shè)項(xiàng)目 |
86 | 五寨縣國(guó)家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設(shè)項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì) |
87 | 2023年度天津市寶坻區(qū)新安鎮(zhèn)0.56萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)服務(wù) |
88 | 天津奧群牧業(yè)有限公司肉羊智慧種業(yè)科技創(chuàng)新園項(xiàng)目 |
89 | 天津市水產(chǎn)種質(zhì)資源庫建設(shè)項(xiàng)目 |
90 | 河北省趙縣2022年制種大縣項(xiàng)目 |
91 | 寧河區(qū)高效設(shè)施水培蔬菜種植基地建設(shè)項(xiàng)目 |
92 | 河北省涉農(nóng)投融資管理服務(wù)體系基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
93 | 運(yùn)河畔蘿卜種植基地項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目 |
94 | 優(yōu)勢(shì)蔬菜種業(yè)培育基地建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù) |
95 | 天津市寧河原種豬場(chǎng)育種創(chuàng)新能力提升項(xiàng)目 |
96 | 天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)紅星村13500頭母豬繁育項(xiàng)目 |
97 | 2023年西青區(qū)種植業(yè)老舊棚室更新項(xiàng)目 |
98 | 寧河區(qū)高效設(shè)施水培蔬菜種植基地建設(shè)項(xiàng)目 |
99 | 淄博高端裝備中心現(xiàn)代化蔬菜種植基地建設(shè)項(xiàng)目 |
100 | 沽源縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收 |
101 | 曙光農(nóng)場(chǎng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園一期項(xiàng)目規(guī)劃及工程設(shè)計(jì) |
沒有了
沒有了